Taste how tasty weight loss can be. Try six of our most-loved meals, bars and shakes, all designed to fit into your goals. You'll also get free one-to-one support from a Consultant to turn your taste test into a plan.
6 items. £9.99 (€11.99). Free delivery included.
What's inside: Chocolate Crispy Cereal, Apple & Strawberry Oat Bar, Cookies & Cream Bar, Chicken Noodle Soup, Carbonara Pasta, Lactose-Free Vanilla Shake
PLUS: Free Consultant access & app code
Taste What Healthy Feels Like
The 1:1 Diet Taster Pack
Ingredients and Allergy Advice
Cookies & Cream Flavour Bar
Ingredients: Milk chocolate 19% (sugar, cocoa butter, whole milk powder, cocoa mass, whey powder ( milk ), emulsifier: lecithins ( soya ), flavouring), Milk protein, Soya crisps ( soya protein, tapioca starch, salt), Crème filled cookie piece 9.9% (sugar, wheat flour (with added: calcium carbonate, niacin, iron, thiamine), vegetable oil (palm, palm kernel), cocoa powder, chocolate liquor, salt, raising agent: sodium bicarbonate, emulsifier: soya lecithin, natural flavouring), Humectant: glycerine, Partially inverted sugar syrup, Glucose syrup, Milk protein, Oligofructose, Sunflower oil, Water, Potassium phosphate, Flavouring, Calcium carbonate, Potassium chloride, Compound vitamin and mineral mixture (maltodextrin, vitamin C [ascorbic acid], ferrous fumarate, vitamin B3 [nicotinamide], vitamin E [dl-a tocopheryl acetate], zinc oxide, calcium D-pantothenate, copper gluconate, manganese sulphate, vitamin B6 [pyridoxine hydrochloride], vitamin B1 [thiamine hydrochloride], vitamin A [retinol acetate], vitamin B2 [riboflavin], folic acid, potassium iodate, chromic chloride, sodium molybdate, sodium selenite, vitamin K [a-phylloquinone], D-biotin, vitamin D3 [cholecalciferol], vitamin B12 [cyanocobalamin]), Magnesium oxide, Colour: plain caramel, Sodium citrate.
Apple & Strawberry Oat Bar
Ingredients: Partially inverted sugar syrup, Wholegrain rolled oats 13%, Yoghurt coating 10% (sugar, vegetable fat (palm), lactose ( milk ), yoghurt powder ( milk ), emulsifier: soya lecithin), Soya protein nuggets ( soya protein isolate, tapioca starch, malt extract ( barley ), salt), Soya protein nuggets ( soya protein isolate, tapioca starch, salt), Oligofructose, Humectant: glycerine, Milk protein, Dried apple pieces 4%, Wholegrain oat flour, Skimmed milk powder, Sunflower oil, Strawberry pieces 1%, Soya lecithin, Potassium chloride, Compound vitamin and mineral mixture (maltodextrin, vitamin C [ascorbic acid], ferrous fumarate, vitamin B3 [nicotinamide], vitamin E [dl-α tocopheryl acetate], zinc oxide, calcium D-pantothenate, copper gluconate, manganese sulphate, vitamin B6 [pyridoxine hydrochloride], vitamin B1 [thiamine hydrochloride], vitamin A [retinol acetate], vitamin B2 [riboflavin], folic acid, potassium iodate, chromic chloride, sodium molybdate, sodium selenite, vitamin K [α-phylloquinone], D-biotin, vitamin D3 [cholecalciferol], vitamin B12 [cyanocobalamin]), Potassium phosphate, Calcium carbonate, Flavouring, Magnesium oxide.
For allergens, including cereals containing gluten, see ingredients in bold. Not suitable for people with peanut, tree nut or sesame seeds allergy.
Chicken Flavour Soup with Noodles
Ingredients: Maltodextrin, Soya protein isolate, Dried noodles 10% (durum wheat semolina, water, salt), Soya flour, Flavouring, Soya lecithin, Powdered cellulose, Bouillon (sea salt, potato starch, yeast extract, palm fat, vegetable powder (parsnip, onion, parsley), maltodextrin, sugar, spices (celery)), Potassium phosphate, Calcium carbonate, Compound vitamin and mineral mixture (maltodextrin, vitamin C [ascorbic acid], ferrous fumarate, vitamin B3 [nicotinamide], vitamin E [dl-a tocopheryl acetate], zinc oxide, calcium D-pantothenate, manganese sulphate, copper gluconate, vitamin B6 [pyridoxine hydrochloride], vitamin A [retinol acetate], vitamin B1 [thiamine hydrochloride], vitamin B2 [riboflavin], potassium iodate, chromic chloride, folic acid, sodium molybdate, sodium selenite, vitamin K [a-phylloquinone], D-biotin, vitamin D3 [cholecalciferol], vitamin B12 [cyanocobalamin]), Onion powder, Turmeric powder, Potassium chloride, Stabiliser: xanthan gum, Salt, Magnesium oxide, Parsley, Black pepper.
Chocolate Flavour Crispy Rice Cereal
Ingredients: Rice crisps (brown rice flour), Skimmed milk powder, Soya protein isolate, Soya flour, Reduced fat cocoa powder, Soya lecithin, Flavouring, Sodium citrate, Compound vitamin and mineral mixture (maltodextrin, ascorbic acid, ferrous fumarate, nicotinamide, vitamin E acetate, calcium D-pantothenate, zinc oxide, copper gluconate, manganese sulphate, thiamin hydrochloride, pyridoxine hydrochloride, vitamin A acetate, riboflavin, folic acid, potassium iodate, chromic chloride, vitamin K, sodium molybdate, sodium selenite, D-biotin, vitamin D3, vitamin B12), Potassium chloride, Magnesium oxide, Maltodextrin, Calcium carbonate, Stabiliser: carrageenan, Sweeteners (sucralose, acesulfame K).
For allergens, see ingredients in bold. May also contain gluten from wheat and other cereals. Not suitable for people with peanut, tree nut or sesame seeds allergy.
LF Vanilla Flavour Shake
Ingredients: Maltodextrin, Soya protein isolate, Soya flour, Soya lecithin, Powdered cellulose, Flavouring, Potassium chloride, Stabiliser: xanthan gum, Compound vitamin and mineral mixture (maltodextrin, vitamin C [ascorbic acid], ferrous fumarate, vitamin B3 [nicotinamide], vitamin E [dl-a tocopheryl acetate], zinc oxide, calcium D-pantothenate, manganese sulphate, copper gluconate, vitamin B6 [pyridoxine hydrochloride], vitamin A [retinol acetate], vitamin B1 [thiamine hydrochloride], vitamin B2 [riboflavin], potassium iodate, chromic chloride, folic acid, sodium molybdate, sodium selenite, vitamin K [a-phylloquinone], D-biotin, vitamin D3 [cholecalciferol], vitamin B12 [cyanocobalamin]), Calcium phosphate, Calcium carbonate, Magnesium oxide, Sweeteners (acesulfame K, sucralose), Salt.
Carbonara Flavour Pasta
Ingredients: Pre-cooked spaghetti (wheat) 46%, Skimmed milk powder, Carbonara seasoning (maltodextrin, mozzarella cheese powder (milk), salt, onions, spices (garlic, pepper, nutmeg, turmeric), natural flavouring, yeast extract, sunflower oil, parsley, caramelised sugar) 12%, Textured soya protein (soya flour, colour: sulphite-ammonia caramel), Milk protein, Conjugated linoleic acid powder (conjugated linoleic acid, corn syrup solids, modified starch, antioxidant: sodium ascorbate), Refined soya oil, Powdered cellulose, Soya lecithin, Potassium chloride, Potassium phosphate, Compound vitamin and mineral mixture (maltodextrin, vitamin C [ascorbic acid], ferrous fumarate, vitamin B3 [nicotinamide], vitamin E [dl-a tocopheryl acetate], calcium D-pantothenate, zinc oxide, copper gluconate, manganese sulphate, vitamin B1 [thiamine hydrochloride], vitamin B6 [pyridoxine hydrochloride], vitamin A [retinol acetate], vitamin B2 [riboflavin], folic acid, potassium iodate, chromic chloride, vitamin K [a-phylloquinone], sodium molybdate, sodium selenite, D-biotin, vitamin D3 [cholecalciferol], vitamin B12 [cyanocobalamin]), Calcium carbonate, Magnesium oxide, Glucose syrup, Black pepper.
Nutritional Information
Cookies and cream flavor bar
| Nutritional Field | Per 100g | Per portion | %RI per 100g / xxg | |
|---|---|---|---|---|
| Energy | kJ | 1579 | 853 | |
| Fat | g | 5.6 | 3 | |
| Of which Saturates | g | 1.3 | 0.7 | |
| Mono-unsaturates | g | 0.4 | 0.2 | |
| Polyunsaturates | g | 1.5 | 0.8 | |
| Carbohydrate | g | 55 | 30 | |
| Of which Sugars | g | 15 | 7.8 | |
| Starch | g | 32 | 17 | |
| Fibre | g | 4.8 | 2.6 | |
| Protein | g | 23.5 | 13 | |
| Salt | g | 1.7 | 0.9 | |
| Vitamin A | µg | 642 | 347 | 80/43 |
| Vitamin D | µg | 5.2 | 2.8 | 104/56 |
| Vitamin E | mg | 8.5 | 4.6 | 71/38 |
| Vitamin K | µg | 52 | 28 | 69/37 |
| Vitamin C | mg | 83 | 45 | 104/56 |
| Thiamin | mg | 1.3 | 0.7 | 121/66 |
| Riboflavin | mg | 1.2 | 0.6 | 84/46 |
| Niacin | mg | 11.4 | 6.2 | 72/39 |
| Vitamin B6 | mg | 1 | 0.6 | 73/39 |
| Folic acid | µg | 176 | 95 | 88/47 |
| Vitamin B12 | µg | 1.9 | 1.1 | 78/42 |
| Biotin | µg | 38 | 21 | 76/41 |
| Pantothenic acid | mg | 4.6 | 2.5 | 76/41 |
| Potassium | mg | 1252 | 676 | 63/34 |
| Chloride | mg | 586 | 316 | 73/40 |
| Calcium | mg | 462 | 249 | 58/31 |
| Phosphorus | mg | 340 | 211 | 56/30 |
| Magnesium | mg | 224 | 121 | 60/32 |
| Iron | mg | 8.4 | 4.5 | 60/32 |
| Zinc | mg | 6 | 3.3 | 60/33 |
| Copper | mg | 0.8 | 0.4 | 79/42 |
| Manganese | mg | 1.3 | 0.7 | 67/36 |
| Selenium | µg | 36 | 19 | 65/35 |
| Chromium | µg | 24 | 13 | 59/32 |
| Molybdenum | µg | 31 | 17 | 61/33 |
| Iodine | µg | 169 | 91.1 | 113/61 |
| Maltodextrin | mg | 266.331 | 143.819 | |
| Vitamin C [Ascorbic acid] | mg | 115.2 | 62.208 | |
| Ferrous Fumarate | mg | 24 | 12.96 | |
| Vitamin B3 [Nicotinamide] | mg | 16.978 | 9.168 | |
| Vitamin E [dl-a tocopheryl acetate] | mg | 12.48 | 6.739 | |
| Vitamin E [dl-a tocopheryl acetate] | mg | 12.48 | 6.739 | |
| Vitamin E [dl-a tocopheryl acetate] | mg | 12.48 | 6.739 | |
| Calcium D-pantothenate | mg | 6.782 | 3.662 | |
| Zinc Oxide | mg | 6.24 | 3.37 | |
| Copper Gluconate | mg | 3.96 | 2.138 | |
| Manganese Sulphate | mg | 2.4 | 1.296 | |
| Vitamin B1 [Thiamin Hydrochloride] | mg | 1.92 | 1.037 | |
| Vitamin B6 [Pyridoxine hydrochloride] | mg | 1.779 | 0.961 | |
| Vitamin B2 [Riboflavin] | mg | 1.464 | 0.79 | |
| Vitamin A [Retinol acetate] | mg | 1.109 | 0.599 | |
| Potassium Iodate | mg | 0.156 | 0.084 | |
| Chromic Chloride | mg | 0.125 | 0.067 | |
| Vitamin K [a-phylloquinone] | mg | 0.078 | 0.042 | |
| Vitamin K [a-phylloquinone] | mg | 0.078 | 0.042 | |
| Vitamin K [a-phylloquinone] | mg | 0.078 | 0.042 | |
| Sodium Molybdate | mg | 0.078 | 0.042 | |
| Sodium Selenite | mg | 0.07 | 0.038 | |
| D-Biotin | mg | 0.059 | 0.032 | |
| Vitamin D3 [Cholecalciferol] | mg | 07 | 04 | |
| Vitamin B12 [Cyanocobalamin] | mg | 02 | 01 |
Apple & Strawberry Oat Bar
| Nutritional Field | Per 100g | Per portion | %RI per 100g / xxg | |
|---|---|---|---|---|
| Energy | kJ | 1574 | 850 | |
| Energy | kcal | 376 | 203 | |
| Fat | g | 9.6 | 5.2 | |
| Of which Saturates | g | 3.9 | 2.1 | |
| Mono-unsaturates | g | 1.9 | 1.0 | |
| Polyunsaturates | g | 3.6 | 1.9 | |
| Carbohydrates | g | 46 | 25 | |
| Of which Sugars | g | 29 | 15 | |
| Polyols | g | 5.0 | 2.7 | |
| Starch | g | 11 | 6.0 | |
| Fibre | g | 6.7 | 3.6 | |
| Protein | g | 23 | 13 | |
| Salt | g | 0.80 | 0.40 | |
| Vitamin A | µg | 722 | 390 | 90/49 |
| Vitamin D | µg | 4.8 | 2.6 | 96/52 |
| Vitamin E | mg | 9.6 | 5.2 | 80/43 |
| Vitamin K | µg | 57 | 31 | 75/41 |
| Vitamin C | mg | 78 | 42 | 97/53 |
| Thiamin | mg | 1.1 | 0.60 | 101/55 |
| Riboflavin | mg | 0.90 | 0.50 | 66/36 |
| Niacin | mg | 12 | 6.7 | 78/42 |
| Vitamin B6 | mg | 0.90 | 0.50 | 66/36 |
| Folic Acid | µg | 156 | 84.0 | 78/42 |
| Vitamin B12 | µg | 1.4 | 0.8 | 56/30 |
| Biotin | µg | 46 | 25 | 93/50 |
| Pantothenic acid | mg | 5.0 | 2.7 | 83/45 |
| Potassium | mg | 981 | 530 | 49/26 |
| Chloride | mg | 450 | 243 | 56/30 |
| Calcium | mg | 448 | 242 | 56/30 |
| Phosphorus | mg | 415 | 224 | 59/32 |
| Magnesium | mg | 209 | 113 | 56/30 |
| Iron | mg | 13 | 7.0 | 92/50 |
| Zinc | mg | 8.4 | 4.5 | 84/45 |
| Copper | mg | 1.1 | 0.60 | 111/60 |
| Manganese | mg | 1.7 | 0.90 | 83/45 |
| Selenium | µg | 41 | 22 | 75/41 |
| Chromium | µg | 29 | 16 | 72/39 |
| Molybdenum | µg | 36 | 20 | 72/39 |
| Iodine | µg | 118 | 63.7 | 79/42 |
Chicken Flavour Soup with Noodles
| Nutritional Field | Per 100g | Per portion | %RI per 100g / xxg | |
|---|---|---|---|---|
| Energy | kJ | 1579 | 845 | |
| Fat | g | 6.1 | 3.2 | |
| Of which Saturates | g | 1 | 0.5 | |
| Mono-unsaturates | g | 0.6 | 0.3 | |
| Polyunsaturates | g | 2.7 | 1.5 | |
| Carbohydrate | g | 54 | 29 | |
| Of which Sugars | g | 4.6 | 2.5 | |
| Starch | g | 41 | 22 | |
| Fibre | g | 4.7 | 2.5 | |
| Protein | g | 24 | 13 | |
| Salt | g | 2.3 | 1.2 | |
| Vitamin A | µg | 897 | 480 | 112/60 |
| Vitamin D | µg | 5.6 | 3 | 112/60 |
| Vitamin E | mg | 13 | 6.9 | 107/58 |
| Vitamin K | µg | 79 | 43 | 106/57 |
| Vitamin C | mg | 82 | 44 | 103/55 |
| Thiamin | mg | 1.5 | 0.8 | 136/73 |
| Riboflavin | mg | 1.5 | 0.8 | 107/57 |
| Niacin | mg | 18 | 9.8 | 114/61 |
| Vitamin B6 | mg | 1.5 | 0.8 | 107/57 |
| Folic acid | µg | 189 | 101 | 94/51 |
| Vitamin B12 | µg | 2.4 | 1.3 | 97/52 |
| Biotin | µg | 56 | 30 | 112/60 |
| Pantothenic acid | mg | 6 | 3.2 | 100/53 |
| Potassium | mg | 939 | 502 | 47/25 |
| Chloride | mg | 810 | 433 | 101/54 |
| Calcium | mg | 450 | 241 | 56/30 |
| Phosphorus | mg | 437 | 234 | 62/33 |
| Magnesium | mg | 212 | 114 | 57/30 |
| Iron | mg | 17 | 9.1 | 122/65 |
| Zinc | mg | 12 | 6.1 | 115/61 |
| Copper | mg | 0.8 | 0.4 | 76/40 |
| Manganese | mg | 3.4 | 1.8 | 170/91 |
| Selenium | µg | 61 | 33 | 110/59 |
| Chromium | µg | 47 | 25 | 117/63 |
| Molybdenum | µg | 106 | 57 | 211/113 |
| Iodine | µg | 153 | 82 | 102/55 |
| Maltodextrin | mg | 410.397 | 219.562 | |
| Vitamin C [Ascorbic acid] | mg | 117.867 | 63.059 | |
| Ferrous Fumarate | mg | 41.14 | 22.01 | |
| Vitamin B3 [Nicotinamide] | mg | 24.052 | 12.868 | |
| Vitamin E [dl-a tocopheryl acetate] | mg | 17.68 | 9.459 | |
| Vitamin E [dl-a tocopheryl acetate] | mg | 17.68 | 9.459 | |
| Zinc Oxide | mg | 12.92 | 6.912 | |
| Calcium D-pantothenate | mg | 9.609 | 5.141 | |
| Manganese Sulphate | mg | 9.262 | 4.955 | |
| Copper Gluconate | mg | 2.584 | 1.382 | |
| Vitamin B6 [Pyridoxine hydrochloride] | mg | 2.52 | 1.348 | |
| Vitamin B1 [Thiamin hydrochloride] | mg | 1.87 | 1 | |
| Vitamin A [Retinol acetate] | mg | 1.388 | 0.743 | |
| Potassium Iodate | mg | 0.287 | 0.153 | |
| Chromic Chloride | mg | 0.238 | 0.127 | |
| Sodium Molybdate | mg | 0.143 | 0.076 | |
| Sodium Selenite | mg | 0.138 | 0.074 | |
| Vitamin K [a-phylloquinone] | mg | 0.111 | 0.059 | |
| Vitamin K [a-phylloquinone] | mg | 0.111 | 0.059 | |
| D-Biotin | mg | 0.083 | 0.044 | |
| Vitamin D3 [Cholecalciferol] | mg | 0.01 | 05 | |
| Vitamin B12 [Cyanocobalamin] | mg | 03 | 02 |
Chocolate Flavour Crispy Rice Cereal
| Nutritional Field | Per 100g | Per portion | %RI per 100g / xxg | |
|---|---|---|---|---|
| Energy | kJ | 1641 | 886 | |
| Energy | kcal | 389 | 210 | |
| Fat | g | 7.9 | 4.3 | |
| Of which Saturates | g | 1.6 | 0.9 | |
| Mono-unsaturates | g | 0.8 | 0.4 | |
| Polyunsaturates | g | 2.7 | 1.4 | |
| Carbohydrates | g | 49 | 27 | |
| Of which Sugars | g | 18 | 9.9 | |
| Starch | g | 29 | 16 | |
| Fibre | g | 6.2 | 3.4 | |
| Protein | g | 27 | 15 | |
| Salt | g | 1.3 | 0.71 | |
| Vitamin A | µg | 630 | 340 | 79/43 |
| Vitamin D | µg | 5.6 | 3.0 | 111/60 |
| Vitamin E | mg | 7.4 | 4.0 | 62/33 |
| Vitamin K | µg | 46 | 25 | 62/33 |
| Vitamin C | mg | 67 | 36 | 83/45 |
| Thiamin | mg | 1.3 | 0.70 | 81/44 |
| Riboflavin | mg | 1.5 | 0.80 | 106/57 |
| Niacin | mg | 13 | 7.0 | 81/44 |
| Vitamin B6 | mg | 1.2 | 0.67 | 89/48 |
| Folic Acid | µg | 185 | 100 | 93/50 |
| Vitamin B12 | µg | 2.2 | 1.2 | 89/48 |
| Biotin | µg | 44 | 24 | 89/48 |
| Pantothenic acid | mg | 5.7 | 3.1 | 96/52 |
| Potassium | mg | 1290 | 697 | 65/35 |
| Chloride | mg | 516 | 278 | 64/35 |
| Calcium | mg | 533 | 288 | 67/36 |
| Phosphorus | mg | 575 | 311 | 82/44 |
| Magnesium | mg | 309 | 167 | 82/45 |
| Iron | mg | 11 | 6.2 | 81/44 |
| Zinc | mg | 7.3 | 4.0 | 73/40 |
| Copper | mg | 1.1 | 0.57 | 106/57 |
| Manganese | mg | 2.3 | 1.2 | 116/62 |
| Selenium | µg | 35 | 19 | 63/34 |
| Chromium | µg | 22 | 12 | 56/30 |
| Molybdenum | µg | 58 | 32 | 117/63 |
| Iodine | µg | 210 | 113 | 140/75 |
LF Vanilla Flavour Shake
| Nutritional Field | Per 100g | Per portion | %RI per 100g / xxg | |
|---|---|---|---|---|
| Energy | kJ | 1621 | 859 | |
| Fat | g | 5.6 | 3 | |
| Of which Saturates | g | 0.9 | 0.5 | |
| Mono-unsaturates | g | 0.6 | 0.3 | |
| Polyunsaturates | g | 2.7 | 1.4 | |
| Carbohydrate | g | 51 | 27 | |
| Of which Sugars | g | 4.5 | 2.4 | |
| Starch | g | 46 | 24 | |
| Fibre | g | 4.8 | 2.5 | |
| Protein | g | 30 | 16 | |
| Salt | g | 1.2 | 0.6 | |
| Vitamin A | µg | 566 | 300 | 71/38 |
| Vitamin D | µg | 4.5 | 2.4 | 91/48 |
| Vitamin E | mg | 10 | 5.4 | 85/45 |
| Vitamin K | µg | 63 | 33 | 83/44 |
| Vitamin C | mg | 64 | 34 | 80/43 |
| Thiamin | mg | 1.1 | 0.6 | 103/55 |
| Riboflavin | mg | 1.3 | 0.7 | 94/50 |
| Niacin | mg | 14 | 7.4 | 87/46 |
| Vitamin B6 | mg | 1.3 | 0.7 | 94/50 |
| Folic acid | µg | 168 | 89 | 84/45 |
| Vitamin B12 | µg | 1.9 | 1 | 75/40 |
| Biotin | µg | 49 | 26 | 98/52 |
| Pantothenic acid | mg | 5.1 | 2.7 | 85/45 |
| Potassium | mg | 1132 | 600 | 57/30 |
| Chloride | mg | 672 | 356 | 84/45 |
| Calcium | mg | 460 | 244 | 58/30 |
| Phosphorus | mg | 578 | 306 | 83/44 |
| Magnesium | mg | 225 | 119 | 60/32 |
| Iron | mg | 16 | 8.4 | 113/60 |
| Zinc | mg | 9.9 | 5.2 | 99/52 |
| Copper | mg | 0.8 | 0.4 | 84/45 |
| Manganese | mg | 2.9 | 1.6 | 147/78 |
| Selenium | µg | 50 | 27 | 91/48 |
| Chromium | µg | 39 | 21 | 97/51 |
| Molybdenum | µg | 113 | 60 | 226/120 |
| Iodine | µg | 125 | 66.1 | 83/44 |
| Maltodextrin | mg | 331.939 | 175.928 | |
| Vitamin C [Ascorbic acid] | mg | 95.333 | 50.527 | |
| Ferrous Fumarate | mg | 33.275 | 17.636 | |
| Vitamin B3 Nicotinamide | mg | 19.454 | 10.311 | |
| Vitamin E [dl-a tocopheryl acetate] | mg | 14.3 | 7.579 | |
| Vitamin E [dl-a tocopheryl acetate] | mg | 14.3 | 7.579 | |
| Vitamin E [dl-a tocopheryl acetate] | mg | 14.3 | 7.579 | |
| Zinc Oxide | mg | 10.45 | 5.539 | |
| Calcium D-Pantothenate | mg | 7.772 | 4.119 | |
| Manganese Sulphate | mg | 7.491 | 3.97 | |
| Copper Gluconate | mg | 2.09 | 1.108 | |
| Vitamin B6 [Pyridoxine hydrochloride] | mg | 2.039 | 1.08 | |
| Vitamin B1 Thiamin Hydrochloride | mg | 1.513 | 0.802 | |
| Vitamin B2 [Riboflavin] | mg | 1.513 | 0.802 | |
| Vitamin A [Retinol acetate] | mg | 1.123 | 0.595 | |
| Potassium Iodate | mg | 0.232 | 0.123 | |
| Chromic Chloride | mg | 0.193 | 0.102 | |
| Folic | mg | 0.165 | 0.087 | |
| Sodium Molybdate | mg | 0.116 | 0.061 | |
| Sodium Selenite | mg | 0.112 | 0.059 | |
| Vitamin K [a-phylloquinone] | mg | 0.089 | 0.047 | |
| Vitamin K [a-phylloquinone] | mg | 0.089 | 0.047 | |
| Vitamin K [a-phylloquinone] | mg | 0.089 | 0.047 | |
| D-Biotin | mg | 0.067 | 0.036 | |
| Vitamin D3 [Cholecalciferol] | mg | 08 | 04 | |
| Vitamin B12 [Cyanocobalamin] | mg | 03 | 01 |
Carbonara Flavour Pasta
| Nutritional Field | Per 100g | Per portion | %RI per 100g / xxg | |
|---|---|---|---|---|
| Energy | kJ | 1579 | 853 | |
| Fat | g | 5.6 | 3 | |
| Of which Saturates | g | 1.3 | 0.7 | |
| Mono-unsaturates | g | 0.4 | 0.2 | |
| Polyunsaturates | g | 1.5 | 0.8 | |
| Carbohydrate | g | 55 | 30 | |
| Of which Sugars | g | 15 | 7.8 | |
| Starch | g | 32 | 17 | |
| Fibre | g | 4.8 | 2.6 | |
| Protein | g | 23.5 | 13 | |
| Salt | g | 1.7 | 0.9 | |
| Vitamin A | µg | 642 | 347 | 80/43 |
| Vitamin D | µg | 5.2 | 2.8 | 104/56 |
| Vitamin E | mg | 8.5 | 4.6 | 71/38 |
| Vitamin K | µg | 52 | 28 | 69/37 |
| Vitamin C | mg | 83 | 45 | 104/56 |
| Thiamin | mg | 1.3 | 0.7 | 121/66 |
| Riboflavin | mg | 1.2 | 0.6 | 84/46 |
| Niacin | mg | 11.4 | 6.2 | 72/39 |
| Vitamin B6 | mg | 1 | 0.6 | 73/39 |
| Folic acid | µg | 176 | 95 | 88/47 |
| Vitamin B12 | µg | 1.9 | 1.1 | 78/42 |
| Biotin | µg | 38 | 21 | 76/41 |
| Pantothenic acid | mg | 4.6 | 2.5 | 76/41 |
| Potassium | mg | 1252 | 676 | 63/34 |
| Chloride | mg | 586 | 316 | 73/40 |
| Calcium | mg | 462 | 249 | 58/31 |
| Phosphorus | mg | 340 | 211 | 56/30 |
| Magnesium | mg | 224 | 121 | 60/32 |
| Iron | mg | 8.4 | 4.5 | 60/32 |
| Zinc | mg | 6 | 3.3 | 60/33 |
| Copper | mg | 0.8 | 0.4 | 79/42 |
| Manganese | mg | 1.3 | 0.7 | 67/36 |
| Selenium | µg | 36 | 19 | 65/35 |
| Chromium | µg | 24 | 13 | 59/32 |
| Molybdenum | µg | 31 | 17 | 61/33 |
| Iodine | µg | 169 | 91.1 | 113/61 |
| Maltodextrin | mg | 266.331 | 143.819 | |
| Vitamin C [Ascorbic acid] | mg | 115.2 | 62.208 | |
| Ferrous Fumarate | mg | 24 | 12.96 | |
| Vitamin B3 [Nicotinamide] | mg | 16.978 | 9.168 | |
| Vitamin E [dl-a tocopheryl acetate] | mg | 12.48 | 6.739 | |
| Vitamin E [dl-a tocopheryl acetate] | mg | 12.48 | 6.739 | |
| Vitamin E [dl-a tocopheryl acetate] | mg | 12.48 | 6.739 | |
| Calcium D-pantothenate | mg | 6.782 | 3.662 | |
| Zinc Oxide | mg | 6.24 | 3.37 | |
| Copper Gluconate | mg | 3.96 | 2.138 | |
| Manganese Sulphate | mg | 2.4 | 1.296 | |
| Vitamin B1 [Thiamin Hydrochloride] | mg | 1.92 | 1.037 | |
| Vitamin B6 [Pyridoxine hydrochloride] | mg | 1.779 | 0.961 | |
| Vitamin B2 [Riboflavin] | mg | 1.464 | 0.79 | |
| Vitamin A [Retinol acetate] | mg | 1.109 | 0.599 | |
| Potassium Iodate | mg | 0.156 | 0.084 | |
| Chromic Chloride | mg | 0.125 | 0.067 | |
| Vitamin K [a-phylloquinone] | mg | 0.078 | 0.042 | |
| Vitamin K [a-phylloquinone] | mg | 0.078 | 0.042 | |
| Vitamin K [a-phylloquinone] | mg | 0.078 | 0.042 | |
| Sodium Molybdate | mg | 0.078 | 0.042 | |
| Sodium Selenite | mg | 0.07 | 0.038 | |
| D-Biotin | mg | 0.059 | 0.032 | |
| Vitamin D3 [Cholecalciferol] | mg | 07 | 04 | |
| Vitamin B12 [Cyanocobalamin] | mg | 02 | 01 |
Why do I need a Consultant?
The 1:1 Diet gives you personal support from your own dedicated Consultant. They’ll help you choose the right plan, keep you motivated, and guide you through the moments that feel challenging.
With one-to-one support and satisfying, nutritionally balanced meals, you’re never doing this alone - and that’s what helps results really last.
How much will it cost?
Meals cost on average around £3/ €3.44 each.
There are no subscriptions or hidden fees - you simply pay for what you choose. Your personal Consultant will help shape a plan that fits both your goals and your budget, so it feels realistic and sustainable.
"Loved the taster pack. Gave a variety of options. Wetting the appetite to try more!"
Lyndsey
"I loved each of the products and definitely have 2 new favourites"
Sarah
"Was very surprised how good the products tasted! Support from my allocated consultant was great"
Sam
Will it work?
Absolutely. Backed by science and trusted by health professionals, our approach is supported by research published through the NHS and the British Medical Journal. Thousands of people have achieved life-changing results - and many loved the experience so much, they went on to become Consultants themselves.
Your success story could be next.
After you've ordered...
Your personal Consultant will be in touch to talk through your Taster Pack, answer any questions, and help you choose the right next step for you. You’ll also receive their contact details straight to your inbox, so support is always within reach.
With one-to-one guidance, a tailored plan, and products you’ll genuinely enjoy, you can start your journey feeling supported, confident, and ready.